PRODEJ MOVITÉHO MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY LIBERTY OSTRAVA a.s. – 12. ELEKTRONICKÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ – STROJE A ZAŘÍZENÍ 58 KUSŮ
Značka: KSOS 37 INS 10270 / 2024
Cena: NEJVYŠŠÍ NABÍDKA Kč
Typ ceny: Nejvyšší nabídka
Adresa: Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava
Kraj: Celá ČR, Moravskoslezský kraj
23.05.2025
06.06.2025
Společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Černokostelecká 281/7, Strašnice, 100 00 Praha 10, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Liberty Ostrava a.s., IČO: 451 93 258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 37 INS 10270 / 2024, se souhlasem insolvenčního soudu, věřitelského výboru, v souladu se základními pravidly pro zpeněžování majetku Liberty Ostrava a.s., IČO 451 93 258, DIČ: CZ45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 nabízí k prodeji movitý majetek – stroje a zařízení.
Prodej movitého majetku bude probíhat elektronickým výběrovým řízením (,,EVŘ“). K vlastní realizaci elektronického výběrového řízení je využíváno podsíně systému PROEBIZ TENDERBOX („TENDERBOX“). Nositelem technologie TENDERBOX je společnost PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398.
Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přiložený Registrační formulář.
Termíny EVŘ PRODEJ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ I., II. A III.: zadávací kolo 26.5.2025 – 28.5.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 28.5.2025 – 29.5.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 29.5.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod. prohlídka předmětu prodeje se bude konat 27. a 28.5.2025 10:00-11:00 na adrese Vratimovská 689/117, 719 00, Ostrava- Kunčice. Sraz účastníků před budovou ředitelství v 9:45. Doklady totožnosti nutné pro vyřízení vstupu. Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
poř. č. | číslo a název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo | |
5445. | 42360030 | Válcovací pořadí hotovního pořadí žíly 1 | 1 100 000 Kč | 29.5.2025 9:00 hod |
5446. | 42360033 | Válcovací pořadí hotovního pořadí žíly 1 | 1 100 000 Kč | 29.5.2025 9:00 hod |
5444. | 42360029 | Střední válcovací pořadí I. a II. | 2 500 000 Kč | 29.5.2025 9:00 hod |
5443. | 42360028 | Předválecí pořadí drátové tratě | 9 400 000 Kč | 29.5.2025 9:00 hod |
5558. | 67200068 | Hákový dopravník na svitky | 610 000 Kč | 29.5.2025 9:00 hod |
5469. | 42597021 | Dělící zařízení u předválecího pořadí drát. tratě | 175 000 Kč | 29.5.2025 11:00 hod |
5451. | 42370119 | Navíječka šrotu | 66 000 Kč | 29.5.2025 11:00 hod |
5450. | 42370079 | Navíječka šrotu | 130 000 Kč | 29.5.2025 11:00 hod |
5449. | 42370076 | Navíječka zmetku | 65 000 Kč | 29.5.2025 11:00 hod |
7848. | 42595022 | Rozpichovací stroj | 38 000 Kč | 29.5.2025 11:00 hod |
5448. | 42360079 | Čtyřstolicový blok 4.žíly | 170 000 Kč | 29.5.2025 13:00 hod |
5485. | 49101349 | Mechanický odokujovač vsazky KD tratě | 286 000 Kč | 29.5.2025 13:00 hod |
5447. | 42360078 | Čtyčstolicový blok 1.žíly | 170 000 Kč | 29.5.2025 13:00 hod |
Termíny EVŘ PRODEJ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VI., V. A VI.: zadávací kolo 26.5.2025 – 2.6.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 2.6.2025 – 3.6.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 3.6.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod. prohlídka předmětu prodeje se bude konat 27.- 29.5.2025 10:00-11:00 na adrese Vratimovská 689/117, 719 00, Ostrava- Kunčice. Sraz účastníků před budovou ředitelství v 9:45. Doklady totožnosti nutné pro vyřízení vstupu. Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
8597. | 49000287 | Ruční lamač MATIC | 9 500 Kč | 3.6.2025 9:00 hod |
8596. | 49000286 | Ruční lamač MATIC | 6 000 Kč | 3.6.2025 9:00 hod |
8595. | 49000285 | Ruční lamač MATIC | 7 500 Kč | 3.6.2025 9:00 hod |
8615. | 51200053 | Laser COMBI | 25 000 Kč | 3.6.2025 9:00 hod |
8633. | 65700131 | Vysokozdvižný vozík naftový | 12 500 Kč | 3.6.2025 9:00 hod |
8635. | 65700353 | Mot. vysokozdvižný vozík | 14 000 Kč | 3.6.2025 9:00 hod |
8634. | 65700312 | Motorový vysokozdvižný vozík | 22 000 Kč | 3.6.2025 9:00 hod |
7948. | 42410270 | Hrotový soustruh | 32 000 Kč | 3.6.2025 11:00 hod |
7952. | 42420085 | Svislý soustruh SK-12 | 79 000 Kč | 3.6.2025 11:00 hod |
8360. | 42460927 | Vrtačka stolní | 2 000 Kč | 3.6.2025 11:00 hod |
8373. | 51300506 | Váha můstková 500kg | 2 000 Kč | 3.6.2025 11:00 hod |
5356. | 18000462 | Příruční sklad olejů | 7 000 Kč | 3.6.2025 11:00 hod |
5357. | 18000463 | Příruční sklad olejů | 7 000 Kč | 3.6.2025 11:00 hod |
8571. | 42460912. | Sloupová vrtačka | 3 500 Kč | 3.6.2025 13:00 hod |
8580. | 42551274 | Bruska stojanová dvoukotoučová | 3 500 Kč | 3.6.2025 13:00 hod |
8584. | 42596547 | Pila na kov | 2 000 Kč | 3.6.2025 13:00 hod |
Termíny EVŘ PRODEJ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VII., VII. A IX.: zadávací kolo 26.5.2025 – 3.6.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 3.6.2025 – 4.6.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 4.6.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod. prohlídka předmětu prodeje se bude konat 27.- 29.5.2025 10:00-11:00 na adrese Vratimovská 689/117, 719 00, Ostrava- Kunčice. Sraz účastníků před budovou ředitelství v 9:45. Doklady totožnosti nutné pro vyřízení vstupu. Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
8560. | 42410241 | Hrotový soustruh | 9 500 Kč | 4.6.2025 9:00 hod |
8564. | 42410848 | Hrotový soustruh | 19 500 Kč | 4.6.2025 9:00 hod |
8562. | 42410594 | Hrotový soustruh | 9 500 Kč | 4.6.2025 9:00 hod |
8561. | 42410491 | Hrotový soustruh | 38 500 Kč | 4.6.2025 9:00 hod |
8581. | 42551331 | Bruska nástrojová | 8 000 Kč | 4.6.2025 11:00 hod |
8577. | 42550441 | Bruska na šroub. vrtáky | 11 000 Kč | 4.6.2025 11:00 hod |
8576. | 42550299 | Nástrojová bruska | 16 000 Kč | 4.6.2025 11:00 hod |
8582 | 42591081 | Závitořez GA 52/2 | 14 500 Kč | 4.6.2025 11:00 hod |
8357. | 34500411 | Křemíkový svařovací usměrňovač | 2 500 Kč | 4.6.2025 13:00 hod |
7906. | 42286156 | Svařovací poloautomat | 2 500 Kč | 4.6.2025 13:00 hod |
7832. | 42286158 | Svařovací poloautomat | 2 500 Kč | 4.6.2025 13:00 hod |
7907. | 42286159 | Svařovací poloautomat | 2 500 Kč | 4.6.2025 13:00 hod |
5356. | 18000462 | Příruční sklad olejů | 7 000 Kč | 4.6.2025 13:00 hod |
5357. | 18000463 | Příruční sklad olejů | 7 000 Kč | 4.6.2025 13:00 hod |
Termíny EVŘ PRODEJ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ X., XI., XII.: zadávací kolo 26.5.2025 – 4.6.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 4.6.2025 – 5.6.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 5.6.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod. prohlídka předmětu prodeje se bude konat 27.- 29.5.2025 10:00-11:00 na adrese Vratimovská 689/117, 719 00, Ostrava- Kunčice. Sraz účastníků před budovou ředitelství v 9:45. Doklady totožnosti nutné pro vyřízení vstupu. Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
1318. | 56001249 | Lab. Kotoučový mlýn FRITSCH | 17 500 Kč | 5.6.2025 9:00 hod |
1327. | 59102447 | Laboratorní vibrační mlýn | 37 000 Kč | 5.6.2025 9:00 hod |
8590. | 42710134 | Ruční ohýbačka na plech XK | 10 500 Kč | 5.6.2025 11:00 hod |
8586. | 42597094 | Strojní nůžky | 26 000 Kč | 5.6.2025 11:00 hod |
8574. | 42493001 | Svislá obrážečka | 24 000 Kč | 5.6.2025 11:00 hod |
8573. | 42491046 | Vodorovná obrážečka | 18 000 Kč | 5.6.2025 11:00 hod |
5564. | 68601652 | Převážecí vozík k odpad. Hospodářství KN A a B | 26 500 Kč | 5.6.2025 11:00 hod |
5565. | 68601801 | Převážecí vůz mezi halami A, B a C | 125 000 Kč | 5.6.2025 11:00 hod |
5392. | 34301013 | Transformátor třifázový vzduchový | 31 500 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
5393. | 34301014 | Transformátor třifázový vzduchový | 31 500 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
5394. | 34301015 | Transformátor třifázový vzduchový | 31 500 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
5395. | 34301016 | Transformátor třifázový vzduchový | 31 500 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
5396. | 34301017 | Transformátor třifázový vzduchový | 31 500 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
5397. | 34301018 | Transformátor třifázový vzduchový | 31 500 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
5398. | 34301019 | Transformátor třifázový vzduchový | 31 500 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
5399. | 34301020 | Transformátor třifázový vzduchový | 31 500 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
5383. | 34300871 | Transformátor 400 KV A | 12 000 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
5387. | 34300875 | Transformátor 400 KV A | 13 000 Kč | 5.6.2025 13:00 hod |
Potřebné informace k elektronickému výběrovému řízení a k prodávanému movitému majetku obdržíte na webových stránkách Liberty Ostrava a.s. a nebo na e-mail adrese pavel.indrak@tpinsolvence.cz